XSMB ngày 14-05-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 70130 | |||||||||||
G1 | 95232 | |||||||||||
G2 | 6449109749 | |||||||||||
G3 | 432118216658258257559698874736 | |||||||||||
G4 | 4736656689371046 | |||||||||||
G5 | 617628345886574042891645 | |||||||||||
G6 | 661962541 | |||||||||||
G7 | 80761809 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 1,8 |
2 | |
3 | 0,2,4,6,6,7 |
4 | 0,1,5,6,9 |
5 | 5,8 |
6 | 1,2,6,6 |
7 | 6,6 |
8 | 0,6,8,9 |
9 | 1 |
XSMB ngày 13-05-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 53609 | |||||||||||
G1 | 93499 | |||||||||||
G2 | 5895971774 | |||||||||||
G3 | 091134645441631756518452599578 | |||||||||||
G4 | 4111727765590348 | |||||||||||
G5 | 699693581872338093066324 | |||||||||||
G6 | 199730684 | |||||||||||
G7 | 47316405 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,6,9 |
1 | 1,3 |
2 | 4,5 |
3 | 0,1,1 |
4 | 7,8 |
5 | 1,4,8,9,9 |
6 | 4 |
7 | 2,4,7,8 |
8 | 0,4 |
9 | 6,9,9 |
XSMB ngày 12-05-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 62640 | |||||||||||
G1 | 14561 | |||||||||||
G2 | 5326418044 | |||||||||||
G3 | 204168900802694715795450792330 | |||||||||||
G4 | 3174892819890010 | |||||||||||
G5 | 157172245336789186765259 | |||||||||||
G6 | 945388789 | |||||||||||
G7 | 30555706 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,7,8 |
1 | 0,6 |
2 | 4,8 |
3 | 0,0,6 |
4 | 0,4,5 |
5 | 5,7,9 |
6 | 1,4 |
7 | 1,4,6,9 |
8 | 8,9,9 |
9 | 1,4 |
XSMB ngày 11-05-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 00177 | |||||||||||
G1 | 52567 | |||||||||||
G2 | 6810182803 | |||||||||||
G3 | 921763709290348314903813157488 | |||||||||||
G4 | 4886523954315609 | |||||||||||
G5 | 470426341557899442442473 | |||||||||||
G6 | 192268018 | |||||||||||
G7 | 32763845 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,4,9 |
1 | 8 |
2 | |
3 | 1,1,2,4,8,9 |
4 | 4,5,8 |
5 | 7 |
6 | 7,8 |
7 | 3,6,6,7 |
8 | 6,8 |
9 | 0,2,2,4 |
XSMB ngày 10-05-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 74022 | |||||||||||
G1 | 01104 | |||||||||||
G2 | 6886908704 | |||||||||||
G3 | 868631660218908137717380614362 | |||||||||||
G4 | 2494700061194431 | |||||||||||
G5 | 223851563862414050653201 | |||||||||||
G6 | 612003000 | |||||||||||
G7 | 88302410 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,1,2,3,4,4,6,8 |
1 | 0,2,9 |
2 | 2,4 |
3 | 0,1,8 |
4 | 0 |
5 | 6 |
6 | 2,2,3,5,9 |
7 | 1 |
8 | 8 |
9 | 4 |
XSMB ngày 09-05-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 62809 | |||||||||||
G1 | 11870 | |||||||||||
G2 | 6749921131 | |||||||||||
G3 | 958482277841176036431726455674 | |||||||||||
G4 | 8050515669912974 | |||||||||||
G5 | 576438418460106321554622 | |||||||||||
G6 | 569981973 | |||||||||||
G7 | 72097558 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,9 |
1 | |
2 | 2 |
3 | 1 |
4 | 1,3,8 |
5 | 0,5,6,8 |
6 | 0,3,4,4,9 |
7 | 0,2,3,4,4,5,6,8 |
8 | 1 |
9 | 1,9 |
XSMB ngày 08-05-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 34102 | |||||||||||
G1 | 83628 | |||||||||||
G2 | 9357268158 | |||||||||||
G3 | 464188728595438996474408206607 | |||||||||||
G4 | 1633350419361010 | |||||||||||
G5 | 383568636256568170708739 | |||||||||||
G6 | 756045658 | |||||||||||
G7 | 93146860 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,7 |
1 | 0,4,8 |
2 | 8 |
3 | 3,5,6,8,9 |
4 | 5,7 |
5 | 6,6,8,8 |
6 | 0,3,8 |
7 | 0,2 |
8 | 1,2,5 |
9 | 3 |
XSMB ngày 07-05-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 45794 | |||||||||||
G1 | 90210 | |||||||||||
G2 | 8363757560 | |||||||||||
G3 | 103309899005062511407414534759 | |||||||||||
G4 | 2979083621106698 | |||||||||||
G5 | 930193770145221863468707 | |||||||||||
G6 | 258933342 | |||||||||||
G7 | 37804911 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,7 |
1 | 0,0,1,8 |
2 | |
3 | 0,3,6,7,7 |
4 | 0,2,5,5,6,9 |
5 | 8,9 |
6 | 0,2 |
7 | 7,9 |
8 | 0 |
9 | 0,4,8 |
XSMB ngày 06-05-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 22024 | |||||||||||
G1 | 47421 | |||||||||||
G2 | 5407894032 | |||||||||||
G3 | 043709344544110682452600122618 | |||||||||||
G4 | 2976199928543419 | |||||||||||
G5 | 221588749697026345851488 | |||||||||||
G6 | 432455662 | |||||||||||
G7 | 02546372 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2 |
1 | 0,5,8,9 |
2 | 1,4 |
3 | 2,2 |
4 | 5,5 |
5 | 4,4,5 |
6 | 2,3,3 |
7 | 0,2,4,6,8 |
8 | 5,8 |
9 | 7,9 |
XSMB ngày 05-05-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 48513 | |||||||||||
G1 | 77453 | |||||||||||
G2 | 4347735472 | |||||||||||
G3 | 727425924931475748306351736467 | |||||||||||
G4 | 5139657212891522 | |||||||||||
G5 | 143310228504533044898465 | |||||||||||
G6 | 771354693 | |||||||||||
G7 | 15037871 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4 |
1 | 3,5,7 |
2 | 2,2 |
3 | 0,0,3,9 |
4 | 2,9 |
5 | 3,4 |
6 | 5,7 |
7 | 1,1,2,2,5,7,8 |
8 | 9,9 |
9 | 3 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
09
|
về 7 lần |
50
|
về 5 lần |
17
|
về 3 lần |
33
|
về 3 lần |
58
|
về 3 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
60
|
về 3 lần |
77
|
về 3 lần |
92
|
về 3 lần |
04
|
về 2 lần |
08
|
về 2 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 15 lần | Đuôi 0: 15 lần | Tổng 0: 7 lần |
Đầu 1: 14 lần | Đuôi 1: 10 lần | Tổng 1: 13 lần |
Đầu 2: 11 lần | Đuôi 2: 10 lần | Tổng 2: 9 lần |
Đầu 3: 12 lần | Đuôi 3: 11 lần | Tổng 3: 9 lần |
Đầu 4: 6 lần | Đuôi 4: 8 lần | Tổng 4: 18 lần |
Đầu 5: 14 lần | Đuôi 5: 11 lần | Tổng 5: 15 lần |
Đầu 6: 15 lần | Đuôi 6: 10 lần | Tổng 6: 15 lần |
Đầu 7: 12 lần | Đuôi 7: 12 lần | Tổng 7: 9 lần |
Đầu 8: 10 lần | Đuôi 8: 18 lần | Tổng 8: 11 lần |
Đầu 9: 11 lần | Đuôi 9: 15 lần | Tổng 9: 14 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
91
|
về 47 lần |
09
|
về 46 lần |
58
|
về 45 lần |
63
|
về 44 lần |
39
|
về 43 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
54
|
về 43 lần |
68
|
về 43 lần |
24
|
về 42 lần |
61
|
về 42 lần |
47
|
về 40 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 315 lần | Đuôi 0: 309 lần | Tổng 0: 314 lần |
Đầu 1: 311 lần | Đuôi 1: 346 lần | Tổng 1: 317 lần |
Đầu 2: 289 lần | Đuôi 2: 305 lần | Tổng 2: 315 lần |
Đầu 3: 318 lần | Đuôi 3: 307 lần | Tổng 3: 318 lần |
Đầu 4: 340 lần | Đuôi 4: 323 lần | Tổng 4: 344 lần |
Đầu 5: 348 lần | Đuôi 5: 319 lần | Tổng 5: 309 lần |
Đầu 6: 356 lần | Đuôi 6: 299 lần | Tổng 6: 328 lần |
Đầu 7: 330 lần | Đuôi 7: 328 lần | Tổng 7: 303 lần |
Đầu 8: 294 lần | Đuôi 8: 357 lần | Tổng 8: 334 lần |
Đầu 9: 339 lần | Đuôi 9: 347 lần | Tổng 9: 358 lần |
Kết quả xổ số miền Bắc 120 ngày gần nhất gồm có: Thống kê KQXSMB 120 ngày và bảng lô tô 120 ngày giúp bạn nắm được quy luật ra số chính xác nhất