Đầu 0 | 003 lần | 024 lần | 034 lần | 044 lần | 053 lần | 069 lần | 073 lần | 085 lần | 092 lần | |
Đầu 1 | 102 lần | 119 lần | 127 lần | 136 lần | 144 lần | 155 lần | 165 lần | 173 lần | 186 lần | 198 lần |
Đầu 2 | 205 lần | 218 lần | 228 lần | 238 lần | 247 lần | 255 lần | 269 lần | 277 lần | 287 lần | 2912 lần |
Đầu 3 | 3010 lần | 313 lần | 328 lần | 339 lần | 348 lần | 357 lần | 3620 lần | 378 lần | 3813 lần | 3910 lần |
Đầu 4 | 402 lần | 415 lần | 423 lần | 435 lần | 446 lần | 457 lần | 4615 lần | 472 lần | 488 lần | 496 lần |
Đầu 5 | 503 lần | 514 lần | 526 lần | 533 lần | 545 lần | 555 lần | 5614 lần | 573 lần | 5812 lần | 596 lần |
Đầu 6 | 605 lần | 617 lần | 624 lần | 637 lần | 648 lần | 657 lần | 6619 lần | 671 lần | 6817 lần | 6911 lần |
Đầu 7 | 705 lần | 714 lần | 727 lần | 736 lần | 744 lần | 756 lần | 7611 lần | 774 lần | 787 lần | 797 lần |
Đầu 8 | 805 lần | 819 lần | 828 lần | 835 lần | 846 lần | 856 lần | 8616 lần | 876 lần | 8810 lần | 898 lần |
Đầu 9 | 901 lần | 915 lần | 929 lần | 937 lần | 947 lần | 9510 lần | 9612 lần | 974 lần | 988 lần | 999 lần |
7FT - 15FT - 2FT - 8FT - 14FT - 4FT | ||||||||||||
ĐB | 70130 | |||||||||||
Giải 1 | 95232 | |||||||||||
Giải 2 | 6449109749 | |||||||||||
Giải 3 | 432118216658258257559698874736 | |||||||||||
Giải 4 | 4736656689371046 | |||||||||||
Giải 5 | 617628345886574042891645 | |||||||||||
Giải 6 | 661962541 | |||||||||||
Giải 7 | 80761809 |
09 | 11 | 18 | 30 | 32 | 34 | 36 | 36 | 37 | 40 | 41 | 45 | 46 | 49 | 55 | 58 | 61 | 62 | 66 | 66 | 76 | 76 | 80 | 86 | 88 | 89 | 91 |
5FU - 12FU - 10FU - 4FU - 15FU - 11FU | ||||||||||||
ĐB | 53609 | |||||||||||
Giải 1 | 93499 | |||||||||||
Giải 2 | 5895971774 | |||||||||||
Giải 3 | 091134645441631756518452599578 | |||||||||||
Giải 4 | 4111727765590348 | |||||||||||
Giải 5 | 699693581872338093066324 | |||||||||||
Giải 6 | 199730684 | |||||||||||
Giải 7 | 47316405 |
05 | 06 | 09 | 11 | 13 | 24 | 25 | 30 | 31 | 31 | 47 | 48 | 51 | 54 | 58 | 59 | 59 | 64 | 72 | 74 | 77 | 78 | 80 | 84 | 96 | 99 | 99 |
20FV - 9FV - 12FV - 1FV - 11FV - 15FV - 19FV - 2FV | ||||||||||||
ĐB | 62640 | |||||||||||
Giải 1 | 14561 | |||||||||||
Giải 2 | 5326418044 | |||||||||||
Giải 3 | 204168900802694715795450792330 | |||||||||||
Giải 4 | 3174892819890010 | |||||||||||
Giải 5 | 157172245336789186765259 | |||||||||||
Giải 6 | 945388789 | |||||||||||
Giải 7 | 30555706 |
06 | 07 | 08 | 10 | 16 | 24 | 28 | 30 | 30 | 36 | 40 | 44 | 45 | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 71 | 74 | 76 | 79 | 88 | 89 | 89 | 91 | 94 |
12FX - 5FX - 8FX - 15FX - 10FX - 1FX | ||||||||||||
ĐB | 00177 | |||||||||||
Giải 1 | 52567 | |||||||||||
Giải 2 | 6810182803 | |||||||||||
Giải 3 | 921763709290348314903813157488 | |||||||||||
Giải 4 | 4886523954315609 | |||||||||||
Giải 5 | 470426341557899442442473 | |||||||||||
Giải 6 | 192268018 | |||||||||||
Giải 7 | 32763845 |
01 | 03 | 04 | 09 | 18 | 31 | 31 | 32 | 34 | 38 | 39 | 44 | 45 | 48 | 57 | 67 | 68 | 73 | 76 | 76 | 77 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 | 94 |
10FY - 6FY - 4FY - 7FY - 13FY - 14FY | ||||||||||||
ĐB | 74022 | |||||||||||
Giải 1 | 01104 | |||||||||||
Giải 2 | 6886908704 | |||||||||||
Giải 3 | 868631660218908137717380614362 | |||||||||||
Giải 4 | 2494700061194431 | |||||||||||
Giải 5 | 223851563862414050653201 | |||||||||||
Giải 6 | 612003000 | |||||||||||
Giải 7 | 88302410 |
00 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 19 | 22 | 24 | 30 | 31 | 38 | 40 | 56 | 62 | 62 | 63 | 65 | 69 | 71 | 88 | 94 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: