Giải 8 | 69 |
Giải 7 | 879 |
Giải 6 | 209638502533 |
Giải 5 | 0148 |
Giải 4 | 04555357628864813298368793435285195 |
Giải 3 | 7858001739 |
Giải 2 | 85735 |
Giải 1 | 25091 |
ĐB | 778422 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 2 |
3 | 3,5,9 |
4 | 8,8 |
5 | 0,2,5 |
6 | 2,9 |
7 | 9,9 |
8 | 0 |
9 | 1,5,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,8 | 0 |
9 | 1 |
2,5,6 | 2 |
3 | 3 |
4 | |
3,5,9 | 5 |
9 | 6 |
7 | |
4,4,9 | 8 |
3,6,7,7 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
69 11 lần | 04 10 lần | 58 10 lần | 90 10 lần | 92 10 lần |
94 10 lần | 24 9 lần | 33 9 lần | 37 9 lần | 39 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
68 1 lần | 40 1 lần | 31 1 lần | 95 2 lần | 81 2 lần |
28 2 lần | 21 2 lần | 17 2 lần | 03 2 lần | 02 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
01 34 lượt | 45 30 lượt | 68 25 lượt | 44 22 lượt | 61 21 lượt |
42 21 lượt | 28 19 lượt | 65 15 lượt | 10 15 lượt | 02 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
01-10 15 lượt | 45-54 10 lượt | 12-21 9 lượt | 68-86 8 lượt | 56-65 6 lượt |
24-42 6 lượt | 78-87 5 lượt | 46-64 4 lượt | 03-30 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
7 77 lần | 9 63 lần | 3 63 lần | 5 53 lần | 1 51 lần |
6 50 lần | 8 50 lần | 2 48 lần | 0 44 lần | 4 41 lần |
Thống kê đuôi số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
4 67 lần | 9 64 lần | 6 61 lần | 8 57 lần | 2 57 lần |
7 57 lần | 3 54 lần | 0 45 lần | 5 42 lần | 1 36 lần |
Đầu số được ưa thích hôm nay ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 14 lần | Đầu 1: 20 lần | Đầu 2: 24 lần | Đầu 3: 16 lần | Đầu 4: 11 lần |
Đầu 5: 15 lần | Đầu 6: 19 lần | Đầu 7: 23 lần | Đầu 8: 16 lần | Đầu 9: 9 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 12 lần | Đuôi 1: 17 lần | Đuôi 2: 21 lần | Đuôi 3: 24 lần | Đuôi 4: 10 lần |
Đuôi 5: 10 lần | Đuôi 6: 17 lần | Đuôi 7: 15 lần | Đuôi 8: 21 lần | Đuôi 9: 20 lần |
Giải 8 | 41 |
Giải 7 | 967 |
Giải 6 | 785929972658 |
Giải 5 | 4474 |
Giải 4 | 97257866481475786418700523895145520 |
Giải 3 | 2642038300 |
Giải 2 | 55884 |
Giải 1 | 00667 |
ĐB | 438959 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 8 |
2 | 0,0 |
3 | |
4 | 1,8 |
5 | 1,2,7,7,8,9,9 |
6 | 7,7 |
7 | 4 |
8 | 4 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,2 | 0 |
4,5 | 1 |
5 | 2 |
3 | |
7,8 | 4 |
5 | |
6 | |
5,5,6,6,9 | 7 |
1,4,5 | 8 |
5,5 | 9 |
Giải 8 | 22 |
Giải 7 | 066 |
Giải 6 | 651180723820 |
Giải 5 | 6206 |
Giải 4 | 75182486089959275623466092007239099 |
Giải 3 | 5319466217 |
Giải 2 | 54143 |
Giải 1 | 05206 |
ĐB | 736870 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,6,8,9 |
1 | 1,7 |
2 | 0,2,3 |
3 | |
4 | 3 |
5 | |
6 | 6 |
7 | 0,2,2 |
8 | 2 |
9 | 2,4,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7 | 0 |
1 | 1 |
2,7,7,8,9 | 2 |
2,4 | 3 |
9 | 4 |
5 | |
0,0,6 | 6 |
1 | 7 |
0 | 8 |
0,9 | 9 |
Giải 8 | 18 |
Giải 7 | 307 |
Giải 6 | 869052990896 |
Giải 5 | 8336 |
Giải 4 | 33716946519427514937780838100461969 |
Giải 3 | 1728241206 |
Giải 2 | 01879 |
Giải 1 | 52069 |
ĐB | 490294 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6,7 |
1 | 6,8 |
2 | |
3 | 6,7 |
4 | |
5 | 1 |
6 | 9,9 |
7 | 5,9 |
8 | 2,3 |
9 | 0,4,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
5 | 1 |
8 | 2 |
8 | 3 |
0,9 | 4 |
7 | 5 |
0,1,3,9 | 6 |
0,3 | 7 |
1 | 8 |
6,6,7,9 | 9 |
Giải 8 | 33 |
Giải 7 | 964 |
Giải 6 | 931955328408 |
Giải 5 | 0904 |
Giải 4 | 80837802925923021570683184404359774 |
Giải 3 | 7477256831 |
Giải 2 | 67837 |
Giải 1 | 89692 |
ĐB | 828672 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,8 |
1 | 8,9 |
2 | |
3 | 0,1,2,3,7,7 |
4 | 3 |
5 | |
6 | 4 |
7 | 0,2,2,4 |
8 | |
9 | 2,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,7 | 0 |
3 | 1 |
3,7,7,9,9 | 2 |
3,4 | 3 |
0,6,7 | 4 |
5 | |
6 | |
3,3 | 7 |
0,1 | 8 |
1 | 9 |
Giải 8 | 18 |
Giải 7 | 097 |
Giải 6 | 933573320013 |
Giải 5 | 1203 |
Giải 4 | 74089289538918191204429780256447704 |
Giải 3 | 5993874698 |
Giải 2 | 08566 |
Giải 1 | 10560 |
ĐB | 104211 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4,4 |
1 | 1,3,8 |
2 | |
3 | 2,5,8 |
4 | |
5 | 3 |
6 | 0,4,6 |
7 | 8 |
8 | 1,9 |
9 | 7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
1,8 | 1 |
3 | 2 |
0,1,5 | 3 |
0,0,6 | 4 |
3 | 5 |
6 | 6 |
9 | 7 |
1,3,7,9 | 8 |
8 | 9 |
Giải 8 | 56 |
Giải 7 | 992 |
Giải 6 | 276366709943 |
Giải 5 | 1626 |
Giải 4 | 38719682518415585848794676448751518 |
Giải 3 | 5777711824 |
Giải 2 | 37215 |
Giải 1 | 10471 |
ĐB | 256823 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5,8,9 |
2 | 3,4,6 |
3 | |
4 | 3,8 |
5 | 1,5,6 |
6 | 3,7 |
7 | 0,1,7 |
8 | 7 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
5,7 | 1 |
9 | 2 |
2,4,6 | 3 |
2 | 4 |
1,5 | 5 |
2,5 | 6 |
6,7,8 | 7 |
1,4 | 8 |
1 | 9 |
XSKH - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay vào lúc 17h10 tù trường quay công ty Xổ Số Kiến Thiết Khánh Hoà tại Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang.
Một trang kết quả xổ số đài Khánh Hoà gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang.
Điện thoại: (84).588 22 909 - (84).588 22 417.
Fax: (84).588 243 17
Truy cập xem kết quả các đài miền trung mỗi ngày mới nhất tại: XSMTR